
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Myklebostad mandag og tirsdag:Salten: Skiftende bris, på kysten nordøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Fra i kveld for det meste pent vær, men natt til tirsdag utrygt for tåke, vesentlig i indre strøk. Støtt - Lødingen: Nordaustlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Fra i kveld for det meste pent vær.
Myklebostad tirsdag og onsdag:Rørvik - Lødingen: Skiftende bris. Pent vær.
Myklebostad onsdag:Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten: Skiftende bris. Pent vær.
Myklebostad torsdag:Nordland og Troms: Sørøstlig eller skiftende bris. Pent vær. Omtrent uendret temperatur.
Myklebostad fredag og lørdag:Nordland: For det meste sørøstlig bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra lørdag ettermiddag litt regn. Etter hvert litt lavere temperatur.
Myklebostad søndag til onsdag:Norge og Spitsbergen: Lavtrykk i Norskehavet gir for det meste sørvestlige vinder over Fastlands-Norge, av og til kuling på kysten. Det blir litt regn, men på Østlandet lange perioder med oppholdsvær. Litt lavere temperatur. På Spitsbergen blir det rolige vindforhold, for det meste oppholdsvær og litt lavere temperatur.
Myklebostad på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Myklebostad | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 18–24 | 0 mm | 12° | Flau vind fra nord | 2 m/s | |
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 7° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 12° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 13° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 08.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 7° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 8° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 17° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 16° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 10.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 11.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 14° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?